№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Цена (руб) |
1 | Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии для школьников и студентов |
1 чел. | 100-00 |
2 | Посещение постоянной экспозиции музея c экскурсией для школьников и студентов |
1 чел. | 150-00 |
3 | Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии для взрослых |
1 чел. | 150-00 |
4 | Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией для взрослых |
1 чел. | 200-00 |
5 | Посещение временной выставки из фондов музея без экскурсии для школьников и студентов |
1 чел. | 100-00 |
6 | Посещение временной выставки из фондов музея с экскурсией для школьников и студентов |
1 чел. | 150-00 |
7 | Посещение временной выставки из фондов музея без экскурсии для взрослых |
1 чел. | 150-00 |
8 | Посещение временной выставки из фондов музея с экскурсией для взрослых |
1 чел. | 200-00 |
9 | Организация выездных/пешеходных экскурсий для школьников и студентов |
1 чел. | 200-00 |
10 | Организация выездных/пешеходных экскурсий для взрослых |
1 чел. | 250-00 |
11 | Работа (изучение) с материалами архивного и библиотечного фонда МБУК «СОКМ» для школьников и студентов |
1 чел. | 50-00 |
12 | Работа (изучение) с материалами архивного и библиотечного фонда МБУК «СОКМ» для взрослых |
1 чел. | 100-00 |
13 | Фотосъемка, сканирование экспонатов, документов из фондов МБУК «СОКМ» |
1 единица хранения |
100-00 |
14 | Проведение мастер-классов | 1 чел | 100-00 |
15 | Проведение квестов, квизов и прочих интерактивных мероприятий | 1 чел | 100-00 |
16 | Фотосессия в экспозиции музея (с соблюдением требований светового режима и по предварительному согласованию) |
1 час | 1000-00 |
17 | Аренда зала с оборудованием для проведения мероприятий (до 30 человек по согласованию с учредителем) |
1 час | 1000-00 |
Экскурсионное обслуживание для групп от 5 человек (по запросу)
Перечень льгот в МБУК «Старооскольский краеведческий музей»
(Постановление глав Старооскольского городского округа от 04.06.2010 № 2095)
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 10.00 – 10.30 | Проезд в село Обуховка. Знакомство с историей сел Старооскольского округа по пути следования |
2 | 10.30 – 12.00 | Посещение дома-музея В.Я. Ерошенко. Экскурсия по залам постоянной экспозиции и выставкам музея |
3 | 12.00 – 12.30 | Посещение некрополя семьи В.Я. Ерошенко |
4 | 12.30 – 13.30 | Проезд к дубу-долгожителю |
5 | 13.30 – 14.00 | Отъезд из с. Обуховка, возвращение в Старый Оскол |
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 8.30 – 10.00 | Проезд по маршруту Старый Оскол – Прохоровка. Знакомство с промышленными и культурно-историческими объектами области по пути следования. |
2 | 10.00 – 13.00 | Посещение музея боевой славы «Третье ратное поле России», посещение музея бронетанковой техники |
3 | 13.00 – 13.30 | Обед |
4 | 13.30 – 15.00 | Посещение Памятника Победы – Звонницы на Прохоровском поле |
5 | 15.00 – 16.30 | Отъезд из Прохоровки, возвращение в Старый Оскол |
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 9.00 – 10.00 | Проезд по маршруту Старый Оскол – село Холки. Знакомство с промышленными и культурно-историческими объектами области по пути следования |
2 | 10.00 – 11.00 | Осмотр памятника археологии – древнерусского городища Холки XII–XIV вв. |
3 | 11.00 – 12.00 | Посещение территории Холковского Свято-Троицкого мужского монастыря, осмотр памятника князю Святославу Игоревичу, подъем по лестнице на смотровую площадку к часовне св. Владимира |
4 | 12.00 – 13.00 | Посещение пещерного комплекса XVII в. Холковского Свято-Троицкого мужского монастыря |
5 | 13.00 –14.00 | Отъезд из с. Холки, возвращение в Старый Оскол |
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 10.00 – 10.30 | Историческая часть города. Парк Воинской Славы, памятный знак «Скорбящая мать». Остановка у братской могилы № 1. |
2 | 10.30 – 11.30 | Юго-западная часть города. Мемориал у Атаманского леса. |
3 | 11.30 – 12.30 | Северо-восточная часть города. Площадь Победы, Аллея Славы, памятник у разъезда Набокино 17-ти героям-бронебойщикам. |
4 | 12.30 – 13.00 | Возвращение к зданию краеведческого музея. |
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 10.00 – 10.30 | Историческая часть города. Остановка у памятника основателям города, памятники архитектуры XIX века. |
2 | 10.30 – 11.30 | Юго-западная часть города. Собор Александра Невского, бульвар Дружбы, Мемориал у Атаманского леса. |
3 | 11.30 – 12.30 | Северо-восточная часть города. Площадь Победы, Аллея Славы, памятник А.С. Пушкину, храм Рождества Христова, спортивные объекты города. |
4 | 12.30 – 13.00 | Городские слободы, памятники истории и архитектуры города. Возвращение к зданию краеведческого музея. |
№ п/п |
Время | Маршрут |
---|---|---|
1 | 10.00 – 10.30 | Проезд от краеведческого музея до хутора Ильины. |
2 | 10.30 – 11.30 | Экскурсия по территории дендрологического парка в районе хутора Ильины. |
3 | 11.30 – 11.45 | Проезд до Старооскольского зоопарка (хутор Чумаки). |
4 | 11.45 – 13.00 | Экскурсия по территории зоопарка. |
5 | 13.00 – 13.30 | Возвращение к зданию краеведческого музея. |
Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, 50
Режим работы:
ПН - выходной
ВТ, ЧТ, ПТ, СБ, ВС с 10:00 до 19:00
СР с 11:00 до 20:00.
Продажа билетов заканчивается за час до закрытия музея.
Первый вторник каждого месяца – санитарный день.
Тел.: +7(4725) 22-45-41
E-mail: muksokm@so.belregion.ru